To the CEO of Neftaly, Neftaly Malatjie, Royal Committee Chairperson Clifford Legodi, Neftaly Royal Chiefs and Neftaly Human Capital
Kgotso a ebe le lena
| Name | Surname | October 2025 | November 2025 | December 2025 | January 2026 |
| Israel | Medupe | Half Not Paid | Paid | Paid | Not Paid |
| Timothy | Magoro | Half Not Paid | Paid | Paid | Not Paid |
| Johannes | Mputla | Half Not Paid | Paid | Paid | Not Paid |
| Dipuo | Mamabolo | Half Not Paid | Paid | Paid | Not Paid |
| Mary | Malebe | Half Not Paid | Paid | Paid | Not Paid |
| Jane | Ndlovu | Half Not Paid | Paid | Paid | Not Paid |
| Neftaly | Malatjie | Paid | Paid | Not Paid | Not Paid |
| Moses | Mnisi | Half Not Paid | Paid | Not Paid | Not Active |
| Charlson | Phithela | Paid | Paid | Not Paid | Not Paid |
| Tsakani | Rikhotso | Half Not Paid | Paid | Not Paid | Not Paid |
| Clifford | Legodi | Half Not Paid | Paid | Not Paid | Not Paid |
| Puluko | Nkiwane | Half Not Paid | Paid | Not Paid | Not Active |
| Nancy | Mdaka | Half Not Paid | Paid | Not Paid | Not Paid |
| Patricia | Chuene | Half Not Paid | Paid | Not Paid | Not Paid |
| Keamogetswe | Toka | Half Not Paid | Paid | Not Paid | Not Active |
| Dorah | Radebe | Not Paid | Not Paid | Not Paid | Not Active |
| Sphiwe | Sibiya | Half Not Paid | Paid | Not Paid | Not Paid |
| Zanele | Nkosi | Half Not Paid | Paid | Not Paid | Not Paid |
| Edina | Mlotshwa | Paid | Paid | Not Paid | Not Paid |
| Tumelo | Makano | Paid | Not Paid | Not Paid | Not Paid |
| Dainiel | Makano | Paid | Paid | Not Paid | Not Paid |
| Kamogelo | Mpe | Paid | Not Paid | Not Paid | Not Paid |
| Andries | Macuacua | Paid | Paid | Not Paid | Not Paid |
| Linda | Tivane | Not Paid | Not Paid | ||
| Itumeleng | Maleto | Not Paid | Not Paid | ||
| Phidelia | Dube | Not Paid | Not Paid |
My message shall end here.
Tsakani Rikhotso/ NeftalyCLMR

